Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Lite American Lager | Легкий Американский Лагер | 1.028-1.040 | 0.998-1.008 | 2.8-4.2% | 8-12 | 2-3 |
1B | Standard American Lager | Стандартный Американский Лагер | 1.040-1.050 | 1.004-1.010 | 4.2-5.3% | 8-15 | 2-4 |
1C | Premium American Lager | Американский Премиум Лагер | 1.046-1.056 | 1.008-1.012 | 4.6-6% | 15-25 | 2-6 |
1D | Munich Helles | Мюнхенское Светлое | 1.045-1.051 | 1.008-1.012 | 4.7-5.4% | 16-22 | 3-5 |
1E | Dortmunder Export | Дортмундское Экспортное | 1.048-1.056 | 1.010-1.015 | 4.8-6.0% | 23-30 | 4-6 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | German Pilsner | Немецкий Пильзнер | 1.044-1.050 | 1.008-1.013 | 4.4-5.2% | 25-45 | 2-5 |
2B | Bohemian Pilsener | Богемский Пильзнер | 1.044-1.056 | 1.013-1.017 | 4.2-5.4% | 35-45 | 3.5-6 |
2C | Classic American Pilsner | Классический Амер. Пильзнер | 1.044-1.060 | 1.010-1.015 | 4.5-6% | 25-40 | 3-6 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | Vienna Lager | Венский Лагер | 1.046-1.052 | 1.010-1.014 | 4.5-5.7% | 18-30 | 10-16 |
3B | Oktoberfest/Marzen | Октоберфест/Мерцен | 1.050-1.057 | 1.012-1.016 | 4.8-5.7% | 20-28 | 7-14 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | Dark American Lager | Темный Американский Лагер | 1.044-1.056 | 1.008-1.012 | 4.2-6% | 8-20 | 14-22 |
4B | Munich Dunkel | Мюнхенское Темное | 1.048-1.056 | 1.010-1.016 | 4.5-5.6% | 18-28 | 14-28 |
4C | Schwarzbier | Шварцбир | 1.046-1.052 | 1.010-1.016 | 4.4-5.4% | 22-32 | 17-30 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | Maibock/Helles Bock | Майбок/Хеллес Бок | 1.064-1.072 | 1.011-1.018 | 6.3-7.4% | 23-35 | 6-11 |
5B | Traditional Bock | Традиционный Бок | 1.064-1.072 | 1.013-1.019 | 6.3-7.2% | 20-27 | 14-22 |
5C | Doppelbock | Доппельбок | 1.072-1.112 | 1.016-1.024 | 7-10% | 16-26 | 6-25 |
5D | Eisbock | Айсбок | 1.078-1.120 | 1.020-1.035 | 9-14% | 25-35 | 18-30 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | Cream Ale | Сливочный Эль | 1.042-1.055 | 1.006-1.012 | 4.2-5.6% | 15-20 | 2.5-5 |
6B | Blonde Ale | Блонд Эль | 1.038-1.054 | 1.008-1.013 | 3.8-5.5% | 15-28 | 3-6 |
6С | Kolsch | Кёльш | 1.044-1.050 | 1.007-1.011 | 4.4-5.2% | 20-30 | 3.5-5 |
6D | American Wheat/Rye Beer | Амер. Пшеничное/Ржаное пиво | 1.040-1.055 | 1.008-1.013 | 4-5.5% | 15-30 | 3-6 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | Northern German Altbier | Северогерманский Альтбир | 1.046-1.054 | 1.010-1.015 | 4.5-5.2% | 25-40 | 13-19 |
7B | California Common Beer | Калифорниа Комэн Бир | 1.048-1.054 | 1.011-1.014 | 4.5-5.5% | 30-45 | 10-14 |
7C | Düsseldorf Altbier | Дюссельдорфский Альтбир | 1.046-1.054 | 1.010-1.015 | 4.5-5.2% | 35-50 | 11-17 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | Standard/Ordinary Bitter | Станд./Ординарный Биттер | 1.032-1.040 | 1.007-1.011 | 3.2-3.8% | 25-35 | 4-14 |
8B | Special/Best/Premium Bitter | Спец./Лучший/Премиум Биттер | 1.040-1.048 | 1.008-1.012 | 3.8-4.6% | 25-40 | 5-16 |
8C | Extra Special/Strong Bitter | Экстра Спец./Крепкий биттер | 1.048-1.060 | 1.010-1.016 | 4.6-6.2% | 30-50 | 6-18 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | Scottish Light 60/- | Шотландское Легкое 60/- | 1.030-1.035 | 1.010-1.013 | 2.5-3.2% | 10-20 | 9-17 |
9B | Scottish Heavy 70/- | Шотландское Крепкое 70/- | 1.035-1.040 | 1.010-1.015 | 3.2-3.9% | 10-25 | 9-17 |
9C | Scottish Export 80/- | Шотландское Экспортное 80/- | 1.040-1.054 | 1.010-1.016 | 3.9-5.0% | 15-30 | 9-17 |
9D | Irish Red Ale | Ирландский Красный Эль | 1.044-1.060 | 1.010-1.014 | 4.0-6.0% | 17-28 | 9-18 |
9E | Strong Scotch Ale | Крепкий Скотч Эль | 1.070-1.130 | 1.018-1.056 | 6.5-10% | 17-35 | 14-25 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | American Pale Ale | Американский пэйл эль | 1.045-1.060 | 1.010-1.015 | 4.5-6.2% | 30-45 | 5-14 |
10B | American Amber Ale | Американский Янтарный Эль | 1.045-1.060 | 1.010-1.015 | 4.5-6.2% | 25-40 | 10-17 |
10C | American Brown Ale | Американский коричневый Эль | 1.045-1.060 | 1.010-1.016 | 4.3-6.2% | 20-40 | 18-35 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11A | Mild | Майлд | 1.030-1.038 | 1.008-1.013 | 2.8-4.5% | 10-25 | 12-25 |
11B | Southern English Brown | Южноанглийский Коричневый Эль | 1.033-1.042 | 1.011-1.014 | 2.8-4.1% | 12-20 | 19-35 |
11С | Northern English Brown Ale | Североанглийский Коричневый Эль | 1.040-1.052 | 1.008-1.013 | 4.2-5.4% | 20-30 | 12-22 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12A | Brown Porter | Коричневый портер | 1.040-1.052 | 1.008-1.014 | 4-5.4% | 18-35 | 20-30 |
12B | Robust Porter | Крепкий Портер | 1.048-1.065 | 1.012-1.016 | 4.8-6.5% | 25-50 | 22-35 |
12C | Baltic Porter | Балтийский Портер | 1.060-1.090 | 1.016-1.024 | 5.5-9.5% | 20-40 | 17-30 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13A | Dry Stout | Сухой стаут | 1.036-1.050 | 1.007-1.011 | 4-5% | 30-45 | 25-40 |
13B | Sweet Stout | Сладкий Стаут | 1.044-1.060 | 1.012-1.024 | 4-6% | 20-40 | 30-40 |
13C | Oatmeal Stout | Овсяный Стаут | 1.048-1.065 | 1.010-1.018 | 4.2-5.9% | 25-40 | 22-40 |
13D | Foreign Extra Stout | Форин Экстра Стаут | 1.056-1.075 | 1.010-1.018 | 5.5-8% | 30-70 | 30-40 |
13E | American Stout | Американский Стаут | 1.050-1.075 | 1.010-1.022 | 5-7% | 35-75 | 30-40 |
13F | Russian Imperial Stout | Российский Императорский Стаут | 1.075-1.115 | 1.018-1.030 | 8-12% | 50-90 | 30-40 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14A | English IPA | Английский ИПЭ | 1.050-1.075 | 1.010-1.018 | 5-7.5%nbsp; | 40-60 | 8-14 |
14B | American IPA | Американский ИПЭ | 1.056-1.075 | 1.010-1.018 | 5.5-7.5% | 40-67 | 6-15 |
14C | Imperial IPA | Имперский ИПЭ | 1.070-1.090 | 1.010-1.020 | 7.5-10% | 60-120 | 8-15 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | Weizen/Weissbier | Вайцен/Вайсбир | 1.044-1.052 | 1.010-1.014 | 4.3-5.6% | 8-15 | 2-8 |
15B | Dunkelweizen | Дункельвайцен | 1.044-1.056 | 1.010-1.014 | 4.3-5.6% | 10-18 | 14-23 |
15C | Weizenbock | Вайценбок | 1.064-1.090 | 1.015-1.022 | 6.5-8.0% | 15-30 | 12-25 |
15D | Roggenbier | Роггенбир | 1.046-1.056 | 1.010-1.014 | 4.5-6% | 10-20 | 14-19 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16A | Witbier | Витбир | 1.044-1.052 | 1.008-1.012 | 4.5-5.5% | 10-20 | 2-4 |
16B | Belgian Pale Ale | Бельгийский Пэйл Эль | 1.048-1.054 | 1.010-1.014 | 4.8-5.5% | 20-30 | 8-14 |
16C | Saison | Сезонное | 1.048-1.065 | 1.002-1.012 | 5-7% | 20-35 | 5-14 |
16D | Bière de Garde | Бир де Гард | 1.060-1.080 | 1.008-1.016 | 6-8.5% | 18-28 | 6-19 |
16E | Belgian Specialty Ale | Бельгийский Специальный Эль | зависит | от | базового | стиля | пива |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17A | Berliner Weisse | Берлинское Белое | 1.028-1.032 | 1.003-1.006 | 2.8-3.8% | 3-8 | 2-3 |
17B | Flanders Red Ale | Фландрский Красный Эль | 1.048-1.057 | 1.002-1.012 | 4.6-6.5% | 10-25 | 10-16 |
17C | Flanders Brown Ale/Oud Bruin | Фландрский Коричневый Эль | 1.040-1.074 | 1.008-1.012 | 4-8% | 20-25 | 15-22 |
17D | Straight Lambic | Чистый Ламбик | 1.040-1.054 | 1.001-1.010 | 5-6.5% | 0-10 | 3-7 |
17E | Gueuze | Гёз | 1.040-1.060 | 1.000-1.006 | 5-8% | 0-10 | 3-7 |
17F | Fruit Lambic | Фруктовый Ламбик | 1.040-1.060 | 1.000-1.010 | 5-7% | 0-10 | 3-7 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18A | Belgian Blond Ale | Бельгийский Светлый Эль | 1.062-1.075 | 1.008-1.016 | 6-7.5% | 15-30 | 4-7 |
18B | Belgian Dubbel | Бельгийский дуббель | 1.062-1.075 | 1.008-1.018 | 6-7.5% | 15-25 | 10-17 |
18C | Belgian Tripel | Бельгийский Трипель | 1.075-1.085 | 1.008-1.014 | 7.5-9.5% | 20-40 | 4.5-7 |
18D | Belgian Golden Strong Ale | Бельгийский Золотой Крепкий Эль | 1.070-1.095 | 1.005-1.016 | 7.5-10.5% | 22-35 | 3-6 |
18E | Belgian Dark Strong Ale | Бельгийский Темный Крепкий Эль | 1.075-1.110 | 1.010-1.024 | 8-11% | 20-35 | 12-22 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19A | Old Ale | Старый эль | 1.060-1.090 | 1.015-1.022 | 6-9% | 30-60 | 10-22 |
19B | English Barleywine | Английский Барливайн | 1.080-1.120 | 1.018-1.030 | 8-12% | 35-70 | 8-22 |
19C | American Barleywine | Американский Барливайн | 1.080-1.120 | 1.016-1.030 | 8-12% | 50-120 | 10-19 |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Fruit Beer | Фруктовое Пиво | зависит | от | базового | стиля | пива |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21A | Spice, Herb, or Vegetable Beer | Пряное, Трав. или Овощное Пиво | зависит | от | базового | стиля | пива |
21B | Xmas/Winter Specialty Spiced Beer | Рожд./Зимнее Спец. Пряное Пиво | зависит | от | базового | стиля | пива |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22A | Classic Rauchbier | Классический раухбир | 1.050-1.057 | 1.012-1.016 | 4.8-6% | 20-30 | 12-22 |
22B | Other Smoked Beer | Прочее Копченое Пиво | зависит | от | базового | стиля | пива |
22C | Wood-Aged Beer | Выдержанное в Дереве Пиво | зависит | от | базового | стиля | пива |
Название | Перевод | OG | FG | ABV | IBU | SRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Speciality Beer | Специальное Пиво | зависит | от | базового | стиля | пива |
BJCP 2008