Ж-жидкие, С-сухие, П-питательная среда
Элевые штаммы
Название | Тип | Производитель | Флокуляция | Аттенюация | Температура | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbey Ale WLP530 | Ж | White Labs | ср./высокая | 75%-80% | 19-22°C | Фруктовый и сливовый тон |
Alt Ale BRY 144 | Ж | Siebel Inst. | средняя | высокая | 15-20°C | Полнотелое пиво с чистым вкусом и эфирным тоном |
Alt Bier A 37 | П | YCK | средняя | средняя | 18-20°C | Дрожжи из Баварии, чистый профиль |
American Ale A01 | П | YCK | средняя | высокая | 16-20°C | Чистый, чёткий, нейтральный профиль |
American Ale BRY 96 | Ж | Siebel Inst. | средняя | высокая | 18-22°C | Чистый элевый профиль |
American Ale Y-1056 | П | BrewTek | нд | нд | нд | Чистый, ровный, солодовый профиль |
American Ale 1056 | Ж | WYeast | слабая/ср. | 73%-77% | 16-22°C | Хорошо сбалансированный вкус, сбраживают сухо |
American Ale II 1272 | Ж | WYeast | высокая | 72%-76% | 16-22°C | Немного ореховый, мягкий, чистый с терпким послевкусием |
California Ale YTA002 | Ж | YeasTech | средняя | 70%-75% | 17-20°C | Универсальный штамм для элей |
Amer. Microbrew Ale #1 CL-10 | П | BrewTek | нормальная | 73%-76% | 17-21°C | Чистый солодовый профиль для Американских стилей |
Amer. Microbrew Ale #2 CL-20 | П | BrewTek | нормальная | 73%-75% | 17-21°C | Богатый, сливочный солодовый профиль с намёком на диацетил |
Australian Ale CL-270 | П | BrewTek | нормальный | 74%-76% | 19-25°C | Солодовый, хлебный, ореховый профиль с медовым послевкусием |
Australian Ale WLP009 | Ж | White Labs | высокая | 70%-75% | 18-21°C | Чистый, солодовый, хлебный профиль |
Barleywine A08 | П | YCK | нд | нд | 18-20°C | Много остаточных сахаров |
Belgian Abbey II 1762 | Ж | WYeast | средняя | 73%-77% | 18-24°C | Фруктовый профиль с сухим послевкусием |
Belgian Ale A36 | П | YCK | средняя | высокая | 18-20°C | Эфирный фруктовый тон с нотками пряностей |
Belgian Ale WLP550 | Ж | White Labs | средняя | 72%-78% | 20-26°C | Фенольный пряный профиль |
Belgian Ale 1214 | Ж | WYeast | средняя | 72%-76% | 14-20°C | Топ-кроппер для аббатского крепкого пива |
Belgian Ale #1 CL-300 | П | BrewTek | ср/высокая | 75%-77% | 19-22°C | Профиль резкий и эфирный, гвоздичный и фруктовый |
Belgian Ale #2 CL-320 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 19-22°C | Сухой, фруктовый, солодовый профиль |
Belgian Ale #3 CL-340 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 19-22°C | Пряный, фруктовый, эфирный профиль для траппистских сортов эля |
Begian Golden Ale WLP570 | Ж | White Labs | низкая | 75%-80% | 20-24°C | Фруктовый и фенольный профиль |
Belgian Saison I WLP565 | Ж | White Labs | средняя | 65%-75% | 20-24°C | Землистый, пряный, перечный профиль |
Belgian Ale Yeast YTS003 | Ж | YeasTech | средняя | высокая | 17-20°C | Сухой эфирный аромат с пряными нотками |
Belgian Strong Ale 1388 | Ж | WYeast | низкая | 73%-77% | 18-24°C | Фруктовый букет, сухое, терпкое послевкусие |
British Ale 1098 | Ж | WYeast | средняя | 73%-75% | 18-22°C | Дают сухой и чёткий эль, слегка фруктовый и терпкий тон |
British Ale II 1335 | Ж | WYeast | высокая | 73%-76% | 17-24°C | Солодовый аромат, чёткое послевкусия, чистый, сухой профиль |
British Ale WLP005 | Ж | White Labs | высокая | 67%-74% | 17-21°C | Хорош для английского солодового пива |
British Draft Ale CL-160 | П | BrewTek | нормальная | 72%-78% | 18-21°C | Полнотелый,округлый вкус, с диацетилом |
Brittish Microbrewery Ale CL-110 | П | BrewTek | нормальная | 73%-75% | 18-21°C | Сложный, дубовый, фруктовый эфирный профиль |
Brittish Pale Ale CL-120 | П | BrewTek | нормальная | 75%-77% | 17-20°C | Полный, цитрусовый характер, минеральный, хмелевой вкус |
Brittish Pale Ale CL-130 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 18-21°C | Гладкий, округлый, карамельный и солодовый профиль |
Brittish Real Ale CL-150 | П | BrewTek | низкая/ср | 66%-70% | 18-21°C | Древесный, сложный эфирный профиль, мягкосладкий |
Burton Ale WLP023 | Ж | White Labs | средняя | 69%-75% | 20-23°C | Нежный фруктовый тон: яблоко, гвоздика, мёд, персик. Топкроппер |
California Ale WLP001 | Ж | White Labs | средняя | 73%-80% | 20-23°C | Чистый профиль, подчёркивающий хмель, весьма универсальные дрожжи |
California Ale V WLP051 | Ж | White labs | средняя/выс | 70%-75% | 19-21°C | Сбраживают фруктовое, полнотелое пиво |
California Pub Microbrewery Ale CL-50 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 15-21°C | Большой, мягкий, окгруглый, карамельный, солодовый профиль |
Canadian Ale CL-260 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 17-20°C | Лёгкий, фруктовый, приятный, со сложным послевкусием |
Classic Brittish Ale CL-170 | П | BrewTel | средняя/высокая | 75%-77% | 18-21°C | Сложный британский элевый эфирный профиль |
Coopers Homebrew Yeast | С | Coopers | высокая | высокая | 21-27°C | Чистый, округлый профиль |
Dousseldorf Alt WLP036 | Ж | White Labs | средняя/выс | 65%-72% | 18-21°C | Сбраживает чистые, немного сладкие альтбиры |
East Coast Ale WLP008 | Ж | White Labs WLP008 | средняя/выс | 70%-75% | 20-23°C | Чистый профиль, чуть эфирный |
Edinburgh Ale WLP028 | Ж | White Labs | средняя | 70%-75% | 18-21°C | Солодовый профиль для крепких Шотландских элей |
English Ale A15 | П | YCK | средняя | средняя | 18-21°C | Сложный профиль с дрожжевым вкусом |
English Ale BRY 264 | Ж | Siebel Inst. | очень высокая | средняя | 20-22°C | Чистый элевый профиль, немного ореховый и эфирный |
English Ale Strain YTA001 | Ж | YeasTech | средняя | высокая | 17-20°C | Традиционные Английские элевые дрожжи |
English Ale WLP002 | Ж | White Labs | очень высокая | 63%-70% | 18-20°C | Чистый профиль с остаточными сахарами |
European Ale 1338 | Ж | WYeast | высокая | 67%-71% | 15-22°C | Полнотелый, сложный профиль с плотным солодовым послевкусием |
German Ale A04 | П | YCK | высокая | средняя | 18-20°C | Чистый, фруктовый, исключительно ароматный профиль для сортов лёгкого пива |
German Ale 1007 | Ж | WYeast | низкая | 73%-77% | 13-19°C | Ферментируют сухо и чётко, с мягким вкусом |
German Ale II WLP003 | Ж | White Labs | средняя | 73%-80% | 18-21°C | Чистый профиль с признаками серы, которые уходят при созревании |
German Ale/Kolsch WLP029 | Ж | White Labs | средняя | 72%-78% | 18-21°C | Сбраживают суперчистый, похожий на лагер эль |
German Ale YTA003 | Ж | YeasTech | низкая | 73%-75% | 17-20°C | Ясный, чистый профиль Германских элей |
High Gravity English Ale WLP007 | Ж | White Labs | высокая | 70%-80% | 18-21°C | Чистые профиль, хорошая флокуляция и аттенюация |
Irish Ale A13 | П | YCK | средняя | высокая | 18-20°C | Ореховый, древесный, сложный профиль Ирландских дрожжей |
Irish Ale 1084 | Ж | WYeast | средняя | 71%-75% | 17-22°C | Остаточный диацетил и фруктовость |
Irish Ale WLP004 | Ж | White Labs | средняя/выс | 69%-74% | 18-20°C | Лёгкая фруктовость и сухая острота |
Irish Ale YTA008 | Ж | YeasTech | средняя | 75% | 17-20°C | Лёгкий диацетиловый тон с некоторой фруктовостью |
Irish Dry Stout CL-450 | П | BrewTek | нормальная | 76%-78% | 15-20°C | Рельефный, винный, почти кислый профиль |
Kolsch CL-450 | П | BrewTek | средняя/выс | 75%-78% | 14-19°C | Чистый, несколько дрожжевой аромат, тонкий эфирный тон |
Kolsch 2565 | Ж | WYeast | низкая | 73%-77% | 14-18°C | Солодовый, приглушённый эфирный профиль с чётким послевкусием |
Kolsch Strain YTA009 | Ж | YeasTeach | низкая | 75% | 17-20°C | Сочетание эля и лагера |
London | С | Danstar | нд | средняя/выс | 18-21°C | Чистый, хорошо сбалансированный профиль |
London Ale YTA005 | Ж | YeasTech | высокая | 75% | 17-20°C | Лёгкий фруктовый вкус |
London Ale 1028 | Ж | WYeast | средняя | 73%-77% | 15-22°C | Вкус рельефный и чёткий, с минеральным профилем |
London Ale III 1318 | Ж | WYeast | высокая | 71%-75% | 18-23°C | Лёгкий, фруктовый, нежный, сбалансированный букет |
London ESB Ale 1968 | Ж | WYeast | высокая | 67%-71% | 18-22°C | Богатый солодовый характер со сбалансированной фруктовостью |
Manchester | С | Danstar | нд | средняя | 18-21°C | Сбраживает сложны, землистый, полнотелый эль |
Northwest Ale 1332 | Ж | WYeast | высокая | 67%-71% | 18-24°C | Солодовый, мягкий фруктовый, глубокий и сложный профиль |
Norwich Ale YTA006 | Ж | YeasTech | высокая | 75% | 17-20°C | Быстрая ферментация, чистый профиль |
Nottingham | С | Danstar | высокая | высокая | 14-21°C | Нейтральный профиль с фруктовым эфирным ароматом |
Old German Ale CL-400 | П | BrewTek | нормальный | 75%-77% | 14-19°C | Гладкий, мягкий солодовый вкус при хорошей аттенюации |
Old London YTA004 | Ж | YeasTech | высокая | 70% | 17-20°C | Богатый, солодовый характер сбалансированный дрожжевой фруктовостью |
Ringwood Ale 1187 | Ж | WYeast | высокая | 68%-72% | 18-23°C | Солодовый, сложный профиль |
Saison CL-380 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 19-22°C | Глубокий характер, мягкие эфиры яблочного пирога с пряностимя |
Scotch Ale A34 | П | YCK | средняя | высокая | 13-16°C | Богатый, чистый, солодовый профиль |
Scottish Ale CL-200 | П | BrewTek | средняя/выс | 77%-80% | 15-20°C | Фруктовый, солодовый профиль, древесные тона как в солодовом виски |
Scottish Ale 1728 | Ж | WYeast | высокая | 69%-73% | 13-21°C | Для Шотландского крепкого эля |
Scottish Ale YTA007 | Ж | YeasTech | высокая | 70% | 17-20°C | Идеальны для Шотландских элей и любого плотного пива |
Scottish Bitter CL-210 | П | BrewTek | средняя/выс | 73%-75% | 17-20°C | Сложный мощный эфирный комплекс зрелых фруктов, абрикоса и розы |
Stout Ale A06 | П | YCK | средняя | низкая | 18-20°C | Остаточный диацетил смешивается с сухим ячменём |
Southwood Ale WLP025 | Ж | White Labs | средняя | 68%-75% | 19-21°C | Сложный фруктовый и цитрусовый профиль |
Super High Gravity WLP099 | Ж | White Labs | средняя | больше 80% | 18-21°C | Английские дрожжи, устойчивы к алкоголю, могут работать при содержании спирта до 25% |
Swedish Ale 1742 | Ж | WYeast | средняя | 68%-72% | 18-23°C | Скандинавские дрожжи, травяной букет, солодовое послевкусие |
Thames Valley Ale 1275 | Ж | WYeast | средняя | 72%-76% | 17-22°C | Чистый, лёгкий солодовый характер с небольшим содержанием эфиров |
Traple Ale A16nbsp; | П | YCK | средняя | высокая | 20-22°C | Типичный траппистский аромат, хорош для Chimay |
Trappist Ale BRY 204 | Ж | Siebel Inst. | низкая | высокая | 20-22°C | Сухой, эфирный аромат, с лёгкой гвоздичной пряностью |
Trappist Ale WLP500 | Ж | White Labs | средняя/выс | 73%-78% | 18-21°C | Внушительные фруктовые и сливовые нотки |
Trappist High Gravity 3787 | Ж | WYeast | средняя | 75%-80% | 18-26°C | Ферментирует сухо, профиль богатый эфирный, солодовый |
Whitbread Ale 1099 | Ж | WYeast | высокая | 68%-72% | 18-24°C | Мягкий солодовый, немного фруктовый профиль |
Windsor | С | Danstar | нд | средняя | 18-21°C | Сбраживает полнотелый, фруктовый Английский эль |
WYeast American Blend 1087 | Ж | Wyeast | высокая | 71%-75% | 18-22°C | Смесь лучших штаммов дрожжей для быстрого ферментирования |
Лагерные штаммы
Название | Тип | Производитель | Флокуляция | Аттенюация | Температура | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
American Lager 2035 | Ж | WYeast | средняя | 73%-77% | 9-15°C | Округлый, сложный и ароматный, немного диацетиловый профиль |
American Lager BRY 118 | Ж | Siebel Inst. | высокая | средняя | 10-14°C | Ферментируют несколько фруктовое пиво с остаточными сахарами |
American Megabrewery CL-620 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76/% | 8-12°C | Лучшие дрожжи для светлый, чистых лагеров, ненавязчивый вкус |
American Microbrewery CL-640 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 9-13°C | Активные дрожжи, чистое, полнотелое солодовое послевкусие |
American Pilsner Lager WLP840 | Ж | White Labs | средняя | 75%-80% | 10-13°C | Сухой и чистый вкус, немного яблочной фруктовости |
Bavarian Lager 2206 | Ж | WYeast | средняя | 73%-77% | 9-15°C | Ферментируют богатые, солодовые, полнотелые лагеры |
Bohemian Lager 2124 | Ж | WYeast | средняя | 69%-73% | 8-12°C | Чистый и солодовый профиль |
California Common YTL002 | Ж | YeasTech | высокая | 70% | 12-15°C | Традиционные дрожжи для лагеров западного побережья |
California Gold CL-690 | П | BrewTek | средняя | 74%-76% | 14-18°C | Немного эфирный, профиль, хорошая аттенюация, но всё же солодовое послевкусие |
California Lager 2112 | Ж | WYeast | высокая | 67%-71% | 14-20°C | Производят солодовое, кристально чистое пиво |
Continental Lager YTL001 | Ж | YeasTech | высокая | 70%-75% | 12-15°C | Для чистых, чётких пилснеров |
Chezh Pils 2278 | Ж; | WYeast | средняя/выс | 70%-74% | 9-15°C | Сухое но солодовое послевкусие |
Danish Lager 2042 | Ж | WYeast | низкая | 73%-77% | 8-13°C | Богатый Дортмундский стиль с чётким, сухим послевкусием |
East European Lager CL-680 | П | BrewTek | нормальная | 75%-78% | 8-12°C | Гладкое, почти кремовое, чистое послевкусие, солодовый вкус |
European Lager II 2247 | Ж | WYeast | низкая | 73%-77% | 8-13°C | Чистый, очень мягкий вкус, при брожении выделяют немного серы |
German Lager L09 | П | YCK | средняя | высокая | 9-11°C | Обычный штамм Германских пивоварен, солодовый профиль |
German Lager WLP830 | Ж | White Labs | средняя | 74%-79% | 10-13°C | Чистый солодовый профиль, идеально для Германских лагеров |
Munich Lager 2308 | Ж | WYeast | средняя | 73%-77% | 9-13°C | Гладкий, округлый, полнотелый профиль |
North American Lager 2272 | Ж | WYeast | высокая | 70%-76% | 9-13°C | Солодовое послевкусие, для Канадских лагеров |
North European Lager BRY 203 | Ж | Siebel Inst. | высокая | высокая | 10-14°C | Хороший баланс, лёгкое присутствие серы |
North German Lager CL-660 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 8-12°C | Активные дрожжи, чистое и солодовое послевкусие |
Oktoberfest/Marzen WLP820 | Ж | White Labs | средняя | 65%-73% | 12-15°C | Солодовое пиво в стиле Бок |
Old Bavarian Lager CL-650 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 8-12°C | Округлый солодовый, тонкий, сложный эфирный профиль |
Original Pilsner CL-600 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 9-12°C | Для полнотелых лагеров, с мягким, сладким послевкусием |
Pilsner Lager WLP800 | Ж | White Labs | средняя/выс | 72%-77% | 10-13°C | Отчасти сухой вкус с солодовым послевкусием |
Pilsner Lager 2007 | Ж | WYeast | средняя | 71%-75% | 9-13°C | Гладкая, солодовая палитра, сухой, ясный лагер |
Pilzen Lager L17 | Ж | YCK | средняя | средняя | 9-10°C | Чрезвычайно чистый, солодовый, полнотелый профиль |
Saflager W-34/70 | С | Fermentis | высокая | средняя | 9-15°C | Известный штамм от Ванштефан. Солодовый, полнотелый. |
San Francisco Lager WLP810 | Ж | White Labs | высокая | 65%-70% | 14-18°C | Для "парового" Калифорнийского Обычного пива |
So. German Lager WLP838 | Ж | White Labs | средняя/выс | 68%-76% | 10-13°C | Сбалансированный аромат и солодовое послевкусие |
Swiss Lager CL-670 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 9-12°C | Чистый, чёткий лагерный вкус с гладкой солодовостью |
Lager Blend 2178 | Ж | WYeast | нд | 71%-75% | 9-13°C | От классических пилснеров до полнотелых боков |
Пшеничные штаммы
Название | Тип | Производитель | Флокуляция | Аттенюация | Температура | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
Anerican Hefeweizen WLP320 | Ж | White Labs | низкая | 70%-75% | 18-21°C | Лёгкое присутствие банана и гвоздики |
American Wheat 1010 | Ж | WYeast | низкая | 74%-78% | 14-23°C | Результат - сухое, терпкое, чёткое пиво |
American White Ale CL-980 | П | brewTek | низкая | 74%-76% | 18-21°C | Мягкий, чистый солодовый вкус |
Bavarian Weizen A50 | П | YCK | средняя | высокая | 18-19°C | Банан и гвоздика |
Bavarian Weizen BRY 235 | Ж | Siebel Inst. | отсутствует | высокая | 16-22°C | Эфирный профиль с мягкой гвоздичной пряностью |
Bavarian Wheat 3638 | Ж | WYeast | низкая | 70%-76% | 18-24°C | Сбалансированный банановый профиль с яблоком и сливой |
Forbidden Fruit Yeast 3463 | Ж | WYeast | низкая | 73%-77% | 17-25°C | Фенольный профиль, немного фруктовости |
Belgian Ardennes 3522 | Ж | WYeast | высокая | 72%-76% | 18-30°C | Мягкая фруктовость со сложным пряным характером |
Belgian Wit A35 | П | YCK | средняя | низкая/ср | 18-21°C | Пряный, немного фенольный профиль |
Belgian Wit Ale WLP400 | Ж | White Labs | низкая/ср | 74%-78% | 19-23°C | Профиль немного фенольный и терпкий |
Belgian Wit WLP410 | Ж | White Labs | низкая/ср | 70%-75% | 19-23°C | Профиль более пряный, сладкий и менее фенольный чем у WLP400 |
Belgian Wit Beer YTS004 | Ж | YeasTech | средняя | 72%-75% | 17-20°C | Хорош для лёгких бельгийских сортов |
Belgian Wheat 3942 | Ж | WYeast | средняя | 72%-76% | 18-23°C | Яблочный и сливовый букет с сухим послевкусием |
Belgian Wheat CL-900 | П | BrewTek | нормальная | 72%-74% | 19-22°C | Мягкий, хлебный вкус со сладким послевкусием |
Belgian Wheat 3944 | Ж | WYeast | средняя | 72%-76% | 15-24°C | Устойчивы к алкоголю, профиль терпкий, немного фенольный |
German Weiss CL-930 | П | BrewTek | нормальная | 74%-76% | 19-22°C | Профиль фенольный, гвоздичный |
German Wheat 3333 | Ж | WYeast | высокая | 70%-76% | 17-24°C | Острый, терпкий, ясный, фруктовый, хересовый букет |
German Wheat CL-920 | П | BrewTek | высокая | 75%-77% | 19-22°C | Интенсивный пряный, гвоздичный, фенольный профиль |
Hefeweizen Ale WLP300 | Ж | White Labs | низкая | 72%-76% | 20-22°C | Банановый и гвоздичный букет |
Hefeweizen Ale IV WLP380 | Ж | White Labs | низкая | 73%-80% | 19-21°C | Профиль чёткий, мощный гвоздичный, фенольный вкус и аромат |
Hefeweizen Strain YTS001 | Ж | YeasTech | низкая | больше 75% | 17-20°C | Фенольный гвоздичный, банановый, со ароматом жевательной резинки |
Weihenstephan Weizen 3068 | Ж | WYeast | низкая | 73%-77% | 18-21°C | Уникальный, богатый и пряный вайценовский профиль |
Штаммы для "диких варок"
Название | Тип | Производитель | Флокуляция | Аттенюация | Температура | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgian Lambic Blend 3278 | Ж | WYeast | низкая/ср | 65%-75% | 17-24°C | Богатый, землистый аромат и кислое послевкусие |
Brettanomyces Bruхellensis 312 | Ж | WYeast | средняя | низкая | 15-21°C | Классический профиль ламбика |
Brettanomyces Claussenii WLP645 | Ж | White Labs | нд | нд | нд | Фруктовый, ананасовый тон, менее яркий, чем у B. anomalus |
Brettanomyces Lambicus 3526 | Ж | WYeast | средняя | низкая | 15-24°C | Вкус вишнёвого пирога и кислинка |
Brettanomyces Lambicus WLP653 | Ж | White Labs | нд | нд | нд | Лошадиный, дымный, пряный |
Brettanomyces Lambicus CL-5200 | П | BrewTek | нд | нд | нд | нд |
Brett/Ped Combo CL-5600 | П | BrewTek | нд | нд | нд | нд |
Pidiacoccus Damnosus CL-5600 | П | BrewTek | нд | нд | нд | нд |
Lactobacilus Delbrickii 4335 | Ж | WYeast | нд | нд | нд | Для молочнокислого брожения |
Pediacoccus Cervisiae 4733 | Ж | WYeast | нд | нд | нд | Для молочнокислого брожения |
Источник
BYO Reference Guide